(2024. 4. 1. 현재)
구 분 | 학교수 | 학급 | 학생 | 교직원 | |
---|---|---|---|---|---|
유 치 원 | 공립 | 12(2) | 21(4) | 174(11) | 49 |
사립 | 2 | 7 | 110 | 13 | |
소계 | 14(2) | 28(4) | 284(11) | 62 | |
초등학교 | 공립 | 13(2) | 140(12) | 1,800(41) | 381 |
사립 |
|
|
|
| |
소계 | 13(2) | 140(12) | 1,800(41) | 381 | |
중 학 교 | 공립 | 8 | 50(7) | 895(28) | 189 |
사립 | 2 | 11 | 227 | 45 | |
소계 | 10 | 61(7) | 1,122(28) | 234 | |
고등학교 | 공립 | 4 | 43(3) | 654(12) | 161 |
사립 | 2 | 30 | 552 | 92 | |
소계 | 6 | 73(3) | 1,206(12) | 253 | |
총 계 | 43(4) | 302(26) | 4,412(92) | 930 |
학교수 ( )안은 분교장수이며 본수에 포함하지 않음
학급수·학생수의 ( )안은 특수학급의 학급수·학생수이며, 본수에 포함