2022. 4. 1. 현재
구 분 | 학교수 | 학급 | 학생 | 교직원 | |
---|---|---|---|---|---|
유 치 원 | 공립 | 12(2) | 19(2) | 160(7) | 30 |
사립 | 2 | 7 | 129 | 9 | |
소계 | 14(2) | 26(2) | 289(7) | 39 | |
초등학교 | 공립 | 13(2) | 137(10) | 1,989(51) | 369 |
사립 | |||||
소계 | 13(2) | 137(10) | 1,989(51) | 369 | |
중 학 교 | 공립 | 8 | 48(5) | 911(21) | 195 |
사립 | 2 | 12 | 249 | 36 | |
소계 | 10 | 60(5) | 1,160(21) | 231 | |
고등학교 | 공립 | 4 | 45(3) | 648(15) | 127 |
사립 | 2 | 30 | 553 | 74 | |
소계 | 6 | 75(3) | 1,201(15) | 201 | |
총 계 | 43(4) | 298(20) | 4,639(94) | 840 |
※ 학교수 ( )안은 분교장수이며 본수에 포함하지 않음
※ 학급수·학생수의 ( )안은 특수학급의 학급수·학생수이며, 본수에 포함