법정처리기간 및 이행목표
> 참여민원 > 교육행정서비스헌장 > 법정처리기간 및 이행목표
민원별 처리기간 이행 목표
연번 | 민원사무명 | 처리시간 | 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
법정처리시간 | 현재처리시간 | 이행목표처리시간 | |||
1 | 경력증명서 | 즉시(3시간이내) | 30분 | 20분 | 없음 |
2 | 재직증명서 | 즉시(3시간이내) | 30분 | 20분 | 없음 |
3 | 퇴직(예정)증명서 | 즉시(3시간이내) | 30분 | 20분 | 없음 |
4 | 수상확인원 | 즉시(3시간이내) | 30분 | 20분 | 없음 |
5 | 각종공사실적증명 | 즉시(3시간이내) | 30분 | 20분 | 없음 |
6 | 진정,질의(법령질의 : 14일) | 7일(14일) | 7일(14일) | 5일(12일) | 없음 |
7 | 건의 | 14일 | 14일 | 12일 | 없음 |
8 | 학원설립등록 | 8일 | 8일 | 6일 | 없음 |
9 | 학원의 변경등록 | 7일 | 7일 | 5일 | 없음 |
10 | 학원설립자변경등록 | 7일 | 7일 | 5일 | 없음 |
11 | 학원의 조건부 등록 | 7일 | 7일 | 5일 | 없음 |
12 | 학원 휴원․폐원 신고 | 1일 | 1일 | 1일 | 없음 |
13 | 교습소 신고 | 5일 | 5일 | 4일 | 없음 |
14 | 교습소 변경 신고 | 3일 | 3일 | 2일 | 없음 |
15 | 교습소 폐소 신고 | 1일 | 1일 | 1일 | 없음 |
16 | 학교환경위생정화구역내 금지 행위 및 시설에 대한 해제 심의 신청 |
15일 | 15일 | 12일 | 없음 |
팀별 주요업무 및 전화번호 안내
구분 | 팀별 주요 업무 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
유초등교육팀 | 장학업무(컨설팅) 교육과정 운영지원 유아교육·특수교육·독서교육·다문화교육 |
350-6610~4 | 352-1605 |
중등교육팀 | 교원능력개발평가 및 교원인사 교육과정 운영지원 자유학년제 |
350-6620~2 | |
학교혁신팀 | 영광혁신교육지구 마을교육공동체 정보교육, S/W교육 |
350-6630~4 | |
체육복지팀 | 안전교육, 민주시민, 과학·영재교육, 영어교육, 체육, 보건, 급식, 교육복지 |
350-6640~4 | |
행정팀 | 지방공무원인사 청렴 및 부패방지 정보화 업무 소방․재난, 민원, 연금 업무 |
350-6650~7 | |
교육재정팀 | 계약, 지출, 급여물품 , 재산, 결산 업무 |
350-6660~5 | |
교육협력팀 | 예산, 학교회계 학교운영위원회, 학교발전기금 통계, 학교통폐합, 학원, 교습소 업무 |
350-6670~3 | |
시설팀 | 시설공사 감독 및 검사 시설공사 설계도서 작성 각종 시설계획 수립 및 조정 |
350-6680~4 | |
생활인권팀 | 학교폭력 예방 교육 학생인권보호, 위기학생 지원 Wee센터 운영 |
350-6615~6 | |
학교지원팀 | 방과후학교 및 돌봄교실 운영 교육공무직원 인사 및 급여 통학차량 및 에듀버스 |
350-6635~9 |
관내 기관 현황 및 전화번호 안내
단설유치원
연번 | 학교명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
1 | 홍농유 | 전남 영광군 홍농읍 상하길 93 | 356-8832 |
초등학교
연번 | 학교명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
1 | 영광초 | 전남 영광군 중앙로 216-7 | 350-8600 |
2 | 영광중앙초 | 전남 영광군 영광읍 천년로 13길 57-9 | 353-2892 |
3 | 백수초 | 전남 영광군 백수읍 백수로10길 21 | 353-7633 |
4 | 백수서초 | 전남 영광군 백수읍 지산길4길 50-11 | 352-7042 |
5 | 홍농초 | 전남 영광군 홍농읍 상하길 76-22 | 356-3204 |
6 | 홍농서초 | 전남 영광군 홍농읍 홍농로4길 30 | 356-3243 |
7 | 대마초 | 전남 영광군 대마면 영장로 277 | 352-4004 |
8 | 묘량중앙초 | 전남 영광군 묘량면 동삼로2길 26 | 352-5415 |
9 | 불갑초 | 전남 영광군 불갑면 강항로 7 | 352-8009 |
10 | 군서초 | 전남 영광군 군서면 군서로 50 | 353-4506 |
11 | 군남초 | 전남 영광군 군남면 군불로 135 | 352-4313 |
12 | 염산초 | 전남 영광군 염산면 칠산로 124 | 353-9048 |
12-1 | 염산초 낙월분교장 |
전남 영광군 낙월면 낙월길 70 | 352-3230 |
13 | 법성포초 | 전남 영광군 법성면 용덕로 43 | 356-2489 |
13-1 | 법성포초 안마분교장 |
전남 영광군 낙월면 안마길1길 27 | 휴교 |
중학교
연번 | 학교명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
1 | 영광중 | 전남 영광군 영광읍 옥당로 13-34 | 351-2812 |
2 | 영광여중 | 전남 영광군 영광읍 물무로3길 19 | 882-8500 |
3 | 영광군남중 | 전남 영광군 군남면 포천길 13 | 352-4317 |
4 | 영광백수중 | 전남 영광군 백수읍 백수로 875 | 352-7230 |
5 | 영광염산중 | 전남 영광군 염산면 칠산로2길 31 | 352-9140 |
6 | 영광홍농중 | 전남 영광군 홍농읍 상하길 109 | 356-3217 |
7 | 영광대마중 | 전남 영광군 대마면 영장로 231 | 352-4061 |
8 | 법성중 | 전남 영광군 법성면 대덕길4길 147 | 356-2179 |
9 | 해룡중 | 전남 영광군 영광읍 중앙로 120 | 350-1151 |
10 | 성지송학중 | 전남 영광군 군서면 서금길 15 | 353-6351 |
고등학교
연번 | 학교명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
1 | 영광고 | 전남 영광군 영광읍 옥당로 13-22 | 350-9001 |
2 | 영광공업고 | 전남 영광군 영광읍 월현로 34 | 872-0000 |
3 | 법성고 | 전남 영광군 법성면 용덕로 66 | 356-5602 |
4 | 영광전자고 | 전남 영광군 염산면 칠산로 98-27 | 352-9662 |
5 | 해룡고 | 전남 영광군 영광읍 중앙로 120 | 350-1006 |
6 | 영산성지고 | 전남 영광군 백수읍 성지로 1218-6 | 352-6351 |
영광공공도서관
기관명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
영광공공도서관 | 전남 영광군 영광읍 천년로13길 2-16 | 351-2692 |
『교육행정서비스헌장』이란? 무엇인가?
교육행정서비스헌장은 교육행정기관이 제공하는 서비스 중 고객생활과 밀접히 관련되어 있는 서비스를 선정하여 이에 대한 서비스 이행기준과 내용, 제공방법, 절차, 잘못된 상황에 대한 시정 및 보상조치 등을 정해 공표하고, 이의 실현을 고객들에게 문서로써 약속하는 제도입니다.